HB Comex Logística Internacional


CONTENEDORES

HB Comex Logística Internacional


CONTENEDORES

Medidas de los contenedores

Detalle Dimensiones Internas Apertura de Puertas Capacidades Máximas
Largo Ancho Alto Ancho Alto (Kg) (M3)
20' STANDARD(SD) 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 18.300 33
20' SUPERVENTILADO (SPV) 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 21.750 33
20' STANDARD REFORZADO 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 21.7510 33
20' OPEN TOP (OT) 5.90 2.34 *2.35 2.31 2.22 18.270 32
20' OPEN TOP REFORZADO 5.90 2.34 *2.35 2.31 2.22 21.750 32
20' REFRIGERADO (RF)8'6 5.44 2.28 **2.10 3.28 2.26 21.800 27
20' REFRIGERADO (RF) 8' 5.38 2.25 **1.97 2.34 2.15 17.600 25
20' INSULADO (INS) 8'6'' 5.77 2.28 **2.10 2.28 2.23 21.300 28
20' INSULADO (INS) 8' 5.77 2.28 **1.97 2.28 2.23 17.600 25
40' STANDARD (SD) 12.03 2.34 2.39 2.33 2.28 26.480 67
40' HIGH CUBE (HC) 9'6'' 12.03 2.34 2.73 2.33 2.62 25.930 76
40' OPEN TOP (OT) 12.03 2.34 *2.35 2.28 2.22 26.630 64
40' REFRIGERADO (RF) 11.57 2.28 **2.10 2.28 2.26 26.080 57

* Equipo con techo desmontable de lona

** Hasta línea de carga

NOTA: Según los materiales y la época de contrucción de cada contenedor, éstas cifras pueden variar levemente